Sběr papíru
Sběr papíru 2015/16 – vyhodnocení 1. stupeň. Sběr papíru 2015/16 – vyhodnocení 2. stupeň.
Sběr papíru 2015/16 – vyhodnocení 1. stupeň
| 1. | 1.A | Janurová L. | 298 kg |
| 2. | 3.A | Prouzová K. | 279 kg |
| 3. | 1.B | Zikánová N. | 188 kg |
| 4. | 1.B | Vokoun J. | 187,5 kg |
| 5. | 4.A | Hanker J. | 147 kg |
| 6. | 3.A | Nýdlová A. | 143,5 kg |
| 7. | 4.A | Riedlová J. | 130 kg |
| 8. | 2.B | Pšeničková K. | 107 kg |
| 9. | 5.A | Zikán O. | 102 kg |
| 10. | 2.A 4.A | Hrabal M. Hrabal D. | 99 kg 99 kg |
| 11. | 2.B | Ibolya L. | 98,5 kg |
| 12. | 4.A | Archmanová B. | 88 kg |
| 13. | 4.A | Korelová Š. | 59 kg |
| 14. | 3.B | Zemanová K. | 56,5 kg |
| 15. | 3.A | Beránková V. | 47,5 kg |
| 16. | 2.B 4.A | Špeta K. Kočová Š. | 45,5 kg 45,5 kg |
| 17. | 2.A | Oswaldová S. | 45 kg |
| 18. | 5.B | Malinovský L. | 43 kg |
| 19. | 2.B | Fidler M. | 36 kg |
| 20. | 3.A | Fikar J. | 32 kg |
| 21. | 5.B | Cahlík F. | 31 kg |
| 22. | 1.A | Majerová T. | 28 kg |
| 23. | 4.A | Chudá T. | 26,5 kg |
| 24. | 3.A 3.A | Novák Pavel Novák Petr | 20 kg 20 kg |
| 25. | 1.A 5.A | Kotes R. Hofmann J. | 18 kg 18 kg |
| 26. | 4.A | Špeta M. | 17 kg |
| 27. | 5.A | Lau M. | 16,5 kg |
| 27. | 3.A 5.B | Černý R. Čížková A. | 13 kg 13 kg |
| 29. | 2.A 2.B | Kamrla R. Černá E. | 12,5 kg 12,5 kg |
| 30. | 2.B 4.A | Francová N. Vrbová V. | 12 kg 12 kg |
| 31. | 4.A | Franc J. | 11,5 kg |
| 32. | 4.A | Košata J. | 10,5 kg |
| 33. | 4.A | Kardiánová T. | 10 kg |
| 34. | 2.B | Karol A. | 8 kg |
| 35. | 4.A | Klika S. Jakschová K. | 7,5 kg 7,5 kg |
| 36. | 1.B | Ladič J. | 7 kg |
| 37. | 3.B | Švábová A. | 6 kg |
| 38. | 5.A | Friedlová M. | 3,5 kg |
| 39. | 1.A | Krůtová Z. | 3 kg |
Sběr papíru 2015/16 – vyhodnocení 2. stupeň
| 1. | 7.A | Orvoš J. | 264,5 kg |
| 2. | 7.B | Jašková V. | 181,5 kg |
| 3. | 6.A | Fikarová E. | 42 kg |
| 4. | 6.A | Majer M. | 23,5 kg |
| 5. | 7.A 9.A | Toušek L. Král D. | 19,5 kg 19,5 kg |
| 6. | 8.A | Johanidesová M. | 11 kg |