Matematický klokan
Tabulka nejlepších řešitelů Matematického klokana ve škole.
Matematický klokan
Nejlepší řešitelé "Matematického klokana" za školu | |||||||
Cvrček II.A | Cvrček II.B | ||||||
Jméno | Body | Jméno | Body | ||||
1. | Justýna Francová | 81 | 1. | Martina Vybíralová | 62 | ||
2. | Barbora Lattová | 67 | 2. | Klára Pšeničková | 48 | ||
3. | Matyas Hrabal | 63 | 2. | Adam Jouza | 48 | ||
3. | Diana Blochová | 47 | |||||
Cvrček III.A | Cvrček III.B | ||||||
Jméno | Body | Jméno | Body | ||||
1. | Marcel Brychta | 64 | 1. - 2. | Viktorie Štolková | 38 | ||
2. | Pavel Novák | 59 | 1. - 2. | Tadeáš Neupauer | 38 | ||
3. | Petr Novák | 55 | 3. | Barbora Zítková | 37 | ||
Klokánek IV.A | Klokánek V.A | ||||||
Jméno | Body | Jméno | Body | ||||
1. | Jana Přindišová | 82 | 1. | Jindřich Hofmann | 78 | ||
2. | Jitka Riedlová | 81 | 2. | Mário Lau | 59 | ||
3. | Radek Běhounek | 73 | 3. | Daniel Holub | 55 | ||
Klokánek V.B | |||||||
Jméno | Body | ||||||
1. | Anita Matoušková | 86 | |||||
2. | Adéla Čížková | 83 | |||||
3. | Ladislav Malinovský | 69 | |||||
Benjamín VI.A | Benjamín VII.A | ||||||
Jméno | Body | Jméno | Body | ||||
1. | Matěj Majer | 59 | 1. | Karolína Langerová | 58 | ||
2. | Samanta Holubová | 57 | 2. | Petra Echtnerová | 56 | ||
3. | Filip Vrba | 52 | 3. - 4. | Kateřina Kundrátová | 47 | ||
3. - 4. | Michal Vytiska | 47 | |||||
Benjamín VII.B | |||||||
Jméno | Body | ||||||
1. | Klára Brychtová | 60 | |||||
2. | Marie Brunclíková | 43 | |||||
3. | David Bergmann | 35 | |||||
Kadet VIII.A |
| ||||||